Wanneer de plaatsnaam in de kolom “Omgeving” blauw van kleur is zit er een link onder naar de fotopagina van de desbetreffende wandeling.
| Datum | Organisator | Omgeving | Afstand in km | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Harry | Lage Mierde | 13.0 | Rondwandeling door Landgoed De Utrecht, langs de Flaes |
| 22-01 | Cor | Otterlo | 15.0 | Klompenpad: Eeskoterpad |
| 05-02 | Herman | ’s-Hertogenbosch | 15.0 | Pettelaar, Sterrebos, Haanwijk, Bossche Broek |
| 19-02 | Ton V | Gemonde | 11.5 | On Trackwandeling Rhododendronpad + afscheid Gerard (Silva Ducis, Den Bosch) |
| 05-03 | Ton P | Spoordonk (Oirschot) | 13.0 | On Trackwandeling Bochtige Beerze |
| 02-04 | Cor | ’s-Hertogenbosch | 16.0 | On Trackwandeling Fort Crevecoeur en Engelermeer |
| 30-04 | Herman | Oeffelt | 13.0 | Toer Actief-wandeling: Maasheggen en De Vilt |
| 14-05 | Cor | Mierlo | 12.0 | Deel van On Trackwandeling Strabrechtse Heide |
| 28-05 | Jan | Schaijk | 12.0 | Knooppuntenwandeling Schaijk - Herperduin - Herpen |
| 25-06 | Ton P | ’s-Hertogenbosch | 11.5 | Gement, Moerputtenbrug |
| 23-07 | Herman | Soest | 11.0 | ANWB-wandeling tussen Soest en Amersfoort |
| 06-08 | Jan | Oosterhout Gld | 14.0 | Fietsknooppuntenwandeling langs Noord- en Zuidzijde Waal |
| 20-08 | Harry | Oisterwijk | 12.0 | Knooppuntenwandeling rond Oisterwijk "In de voetsporen van Jacobus Craandijk" |
| 25-08 | Bitburg | 6.5 | Rondwandeling Bitburg - Rittersdorf, afgebroken door regen | |
| 26-08 | Echtershausen | 11.0 | Echtershausen, Prümtal en rond Stausee Bitburg (Eifeltour 7) | |
| 27-08 | Neuerburg | 14.0 | Wahlbachtal | |
| 28-08 | Sinspelt | 17.0 | Schluchtenpfad (Eifeltour 10) | |
| 29-08 | Trier | 3.0 | Stadswandeling | |
| 03-09 | Cor | Oosterhout | 12.0 | Kunstroute Staatsbosbeheer Boswachterij Dorst |
| 17-09 | Jan | Oirschot | 13.0 | Struinen door de Mortelen (knooppuntenwandeling Herberg De Schutskuil) |
| 01-10 | Ton V | Reusel | 14.0 | Reusel |
| 15-10 | Ton P | ’s-Hertogenbosch | 13.0 | Knooppuntenwandeling Bossche Broek, Sterrenbos, Haanwijk, Dommel |
| 29-10 | Hank | Sprang-Capelle | 16.0 | Knooppuntenwandeling Sprang, Waspik |
| 12-11 | Ton P | Rosmalen | 10.0 | Knooppuntenwandeling rond Rosmalen |
| 12-11 | Rosmalen | Lunch met partners en oud-leden vanwege 20-jarig bestaan | ||
| 26-11 | Harry | Vught | 14.5 | Knooppunten Vught - Helvoirt - Cromvoirt -IJzeren Man |
| 10-12 | Cor | Elsendorp | 13.5 | Elsendorp |
Terug naar pagina Jaaroverzichten: klik hier.